Monday, April 14, 2014

BIREUEN – Meskipun jumlah suara sah belum diumumkan Komisi Indepen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, namun Perolehan suara sementara di Desk Pemilu Kabupaten Bireuen untuk DPRK Bireuen yang sudah masuk sampai 14 April 2014 siang sebanyak 121.314 suara sah.
Berdasarkan jumlah suara sah yang sudah masuk ke Desk Pemilu Kab. Bireuen, PA menempati urutan pertama, diikuti PNA diurutan kedua dan PPP diurutan ketiga. Sementara Nasdem dan Golkar, masing-masing di urutan keempat dan kelima.
Berikut urutan jumlah perolehan suara sementara untuk DPRK Bireuen :
1. PA = 40.432 (32,01% )
2. PNA = 14.426 (11,42% )
3. PPP = 10.805 (8,55% )
4. NASDEM = 9.652 (7,64% )
5. GOLKAR = 9.460 (7,49% )
6. GERINDRA = 7.892 (6,25% )
7. PKS = 7.873 (6,23% )
8. PAN = 7.130 (5,64% )
9. DEMOKRAT = 7.102 (5,62% )
10. PKB = 3.720 (2,95% )
11. PDA = 3.394 (2,69% )
12. PBB = 1.878 (1,49% )
13. PDIP = 1.245 (0,99% )
14. HANURA = 884 (0,70% )
15.PKPI = 421 (0,33)

0 comments:

Post a Comment